
Number of Journals | 20 |
Number of Issues | 518 |
Number of Articles | 4,516 |
Article View | 9,585,237 |
PDF Download | 5,347,170 |
بررسی دیدگاه کارشناسان دایره اعتبارات بانکها و وامگیرندگان در ارتباط با الزامات اجرایی تأمین مالی خرد اسلامی (مطالعه موردی بانک ها و مشتریان شهر یزد) | ||
تحقیقات مالی اسلامی | ||
Article 2, Volume 13, Issue 4 - Serial Number 30, June 1403 | ||
Document Type: علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی) | ||
DOI: 10.30497/ifr.2024.246424.1892 | ||
Authors | ||
اکرم تفتیان* 1; بهزاد حاجی حسینی2; فاطمه منصوری محمد آبادی3 | ||
1دانشیار، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. | ||
2دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. | ||
3دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. | ||
Receive Date: 02 June 2024, Revise Date: 14 March 2025, Accept Date: 14 March 2025 | ||
Abstract | ||
تأمین مالی خرد اسلامی یکی از مهمترین بخشهای مالی اجتماعی اسلامی است که نقش بسیار مهمی در مهار فقر و بهبود سطح زندگی، درآمد سرانه، سطح اشتغال و همچنین دستیابی به مقاصد الشریعه، سودآوری و پایداری دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه کارشناسان دایره اعتبارات بانکها و وامگیرندگان در ارتباط با الزامات اجرایی تأمین مالی خرد اسلامی انجام شده است. در این پژوهش از رویکرد کمی استفادهشده بهطوریکه از آزمون t با استفاده از نرمافزار SPSS جهت بررسی سؤالات پژوهش بهرهگیری شده است. جامعه آماری مشتریان بانکها، جامعه آماری نامحدود و جامعه آماری دیگر محدود به کارمندان شعب بانکهای یزد میباشد که تعداد نمونه آماری برابر با 384 برای نامحدود و برای جامعه محدود به 80 مورد، 66 نمونه با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که آموزش و علم تأمین مالی وامگیرندگان در سطح پایینتری نسبت به وامدهندگان قرار دارد بدینصورت که در مورد متغیرهای هزینه قرارداد، مدت، الزامات وثیقه / مدارک و دادرسی فرض نابرابری واریانسها گزارش گردید. در نتیجه بین میزان متغیرهای ذکرشده با توجه به دیدگاه کارشناسان معناداری وجود دارد. بدین معنی که در گروه وامدهندگان نسبت به گروه وامگیرندگان از نمره میانگین بالاتری برخوردار است که نشان از وجود تفاوت در میانگین دو گروه است. | ||
Keywords | ||
بانکداری اسلامی; تأمین مالی خرد; تأمین مالی خرد اسلامی; اعتبارات بانکها | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 231 |