
Number of Journals | 20 |
Number of Issues | 508 |
Number of Articles | 4,394 |
Article View | 8,249,442 |
PDF Download | 4,245,592 |
روایت پژوهی سیاستهای هدایت اعتبار در صنعت بانکداری اسلامی (مورد مطالعه کسب و کارهای کوچک و متوسط) | ||
تحقیقات مالی اسلامی | ||
Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 02 February 2025 | ||
Document Type: علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی) | ||
DOI: 10.30497/ifr.2025.246308.1890 | ||
Authors | ||
سیدمحمد صدرطباطبایی* 1; محمد سلگی2 | ||
1مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران/ پژوهشگر، بانک مرکزی ج.ا.ا، تهران، ایران | ||
2استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران | ||
Receive Date: 18 May 2024, Revise Date: 01 February 2025, Accept Date: 31 August 2024 | ||
Abstract | ||
هدایت اعتبار در تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط در تحول و تقویت بخش تولید کشور حائز اهمیت است و در صورت عدم پرداختن به آن با وجود نقدینگی کافی در کشور، علل عدم هدایت آن به سمت تولید درک نخواهد شد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی هدایت اعتبار در تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشور ایران است که به بررسی چالشها و راهکارهای سیاستگذاری در صنعت بانکداری اسلامی جهت تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط با استفاده از روش روایت پژوهی مسئله محور می پردازد. بـا توجـه بـه پویـایی مسـئلة پژوهش، برای شناخت مسئله و گرههای موجود میـان کنشـگران اصـلی، از تکنیک تحلیـل سـه لایهای استفاده شد. در این راستا بـا اسـتفاده از استراتژی نمونه گیری هدفمند از نوع قضاوتی، نمونه آماری برای هر گروه از کنشگران بدست آمده است و تحلیل سه لایهای از انگـارههـا، سـاختار و رفتـار کنشـگران اصلی پژوهش انجام شد. سپس متناسب با یافتهها که از طریق گروه کانونی اعتباربخشی شده است؛ مسئلة پژوهش روایت شد و در انتها با توجه به نتایج به دست آمده، برای خروج از وضعیت کنونی و بهبود عملکرد نظام بانکی و پولی به مقاومســازی شــبکه بانکــی، بازنگـری در تسـهیلات تکلیفـی، کاهـش سـلطه مالـی دولـت بـر شـبکه بانکـی، افزایـش بهـرهوری نظـام تسـهیلات دهی و تعــادل میــان سیاســتهای پولــی و حمایــت از تولیــد اشاره شد | ||
Keywords | ||
تامین مالی; کسب و کارهای کوچک و متوسط; هدایت اعتبار; روایت پژوهی مسئله محور | ||
Statistics Article View: 53 |