
Number of Journals | 20 |
Number of Issues | 518 |
Number of Articles | 4,516 |
Article View | 9,584,410 |
PDF Download | 5,345,600 |
نقش دینداری در سواد مالی و تاثیر آن بر رضایت مالی و ناامیدی دانشجومعلمان | ||
مطالعات اقتصاد اسلامی | ||
Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 29 October 2024 | ||
Document Type: مقاله پژوهشی | ||
DOI: 10.30497/ies.2024.246497.2225 | ||
Authors | ||
عباس رمضانی1; آنیتا امیدی نیا* 2; لادن حاجیانوری3 | ||
1استادیار مدیریت آموزشی ،گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. | ||
2دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، گرایش توسعه منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران | ||
3گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، زنجان، ایران | ||
Receive Date: 13 June 2024, Revise Date: 09 October 2024, Accept Date: 07 October 2024 | ||
Abstract | ||
هدف پژوهش حاضر ایجاد سازه هایی برای تعیین اعتبار و پایایی سواد مالی اسلامی و عوامل تعیین کننده آن مانند ناامیدی، دینداری و رضایت مالی است. توسعه ساختارهای معتبر برای سواد مالی اسلامی حائز اهمیت است، زیرا بیشتر تحقیقات معاصر بر سواد مالی متعارف متمرکز است که شامل عناصری است که با اصول مالی اسلامی ناسازگار است. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه ساختاریافته بین 200 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان زنجان جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج تنها هفت مورد نشانگر قابلیت اطمینان در سازه IFL است و بیشترین واریانس مربوط به ناامیدی و به دنبال آن دینداری و رضایت مالی است. مطالعه حاضر ساختارهای معتبری را برای ارزیابی IFL در بین دانشجویان ارائه میکند که به محققان آینده اجازه میدهد دانش خود را در این زمینه گسترش دهند. کلیدواژهها: سواد مالی اسلامی، دانشجویان، ناامیدی، دینداری، رضایت مالی | ||
Keywords | ||
سواد مالی اسلامی; دانشجویان; ناامیدی; دینداری; رضایت مالی | ||
Statistics Article View: 691 |