
Number of Journals | 20 |
Number of Issues | 508 |
Number of Articles | 4,389 |
Article View | 8,235,490 |
PDF Download | 4,225,818 |
امکانسنجی پیادهسازی الگوی صندوق سرمایهگذاری ترکیبی وقف-نیکوکاری در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران | ||
مطالعات اقتصاد اسلامی | ||
Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 24 July 2024 | ||
Document Type: مقاله پژوهشی | ||
DOI: 10.30497/ies.2024.246090.2218 | ||
Authors | ||
محمد توحیدی* 1; محمد نصری2; امیرحسین شجاعی زرقانی3 | ||
1عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ع | ||
2دانشجوی دکتری مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز | ||
3دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت گرایش مالی، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران | ||
Receive Date: 15 April 2024, Revise Date: 02 July 2024, Accept Date: 20 July 2024 | ||
Abstract | ||
یکی از موضوعات قابلتوجه در بازار سرمایه اسلامی طراحی ابزارها و نهادهای مالی اسلامی با هدف تأمین مالی طرحهای خیرخواهانه و عامالمنفعه است. صندوق وقف از جمله نهادهای مالی اسلامی غیرانتفاعی است که در کشورهای اسلامی بدان توجه ویژه شده است. این صندوقها نقش مهمی در توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و رشد پایدار کشورها دارند. در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران با وجود تصویب صندوق وقف در کمیته تخصصی-فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر ارائه یک الگوی عملیاتی و قابلاجرا برای صندوق وقف و ترکیب آن با صندوق نیکوکاری است. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری دادهها، توصیفی-تحلیلی محسوب میشود. در این پژوهش، ابتدا یک الگوی مفهومی برای صندوق سرمایهگذاری ترکیبی وقف-نیکوکاری ارائه شده، سپس، به روش توصیفی-تحلیلی، امکان پیادهسازی این صندوق از سه منظر مالی، فقهی و مقرراتی مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگیرد. | ||
Keywords | ||
صندوق وقف; صندوق نیکوکاری; وقف سهام; وقف پول; بازار سرمایه | ||
Statistics Article View: 158 |