
Number of Journals | 20 |
Number of Issues | 508 |
Number of Articles | 4,393 |
Article View | 8,246,652 |
PDF Download | 4,241,858 |
فراترکیب موانع تحقق تحول دیجیتال؛ مطالعه موردی صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران | ||
اندیشه مدیریت راهبردی | ||
Article 5, Volume 17, Issue 3 - Serial Number 37, July 1402 | ||
Document Type: مقاله علمی - مروری | ||
DOI: 10.30497/smt.2024.243888.3452 | ||
Authors | ||
سید عباس چایچیان1; محمدامین رشیدی* 1; محمدمبین شفیعی ناطق1; رحیم خانی زاد2 | ||
1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران. | ||
2استادیار گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری، دانشکده مدیریت اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران. | ||
Receive Date: 06 March 2023, Revise Date: 14 May 2024, Accept Date: 16 May 2024 | ||
Abstract | ||
بانکداری تمام دیجیتال شکلی از بانکداری است که در آن تمام فرایندها به شکل غیرفیزیکی و بر بستر سامانههای دیجیتالی انجام میشود. تحول دیجیتال در دو دهه اخیر تغییر بسیار زیادی بر بستر و اشکال بانکداری گذاشته است. در ایران نیز صنعت بانکداری یکی از پیشگامان جاریسازی تحول دیجیتال است؛ ولی موانعی صنعت بانکداری ایران را از تحقق بانکداری تمام دیجیتال و رسیدن به استانداردهای بانکی کشورهای توسعهیافته باز داشته است. این پژوهش به احصاء موانع تحقق تحول دیجیتال در صنعت بانکداری ایران با بررسی پژوهشهای گذشته در این زمینه میپردازد. این نوشتار با بررسی اولیه ۱۲۸ مقاله و بررسی نهایی ۲۵ مقاله در بازه زمانی ۱۶ ساله (۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱) که در بستر صنعت بانکداری ایران انجام شده است با روش فراترکیب، موانع تحقق تحول دیجیتال در این صنعت را در یک تقسیمبندی منسجم گردآوری کرده است. برای تجزیه و تحلیل دادههای مقالات از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. ۸۸ مضمون پایه در قالب ۷ مضمون سازماندهنده و ۲ مضمون فراگیر استخراج شده است. یافتههای این پژوهش حکایت از این دارد که برای رفع موانع تحقق تحول دیجیتال در صنعت بانکداری ایران باید علاوه بر عوامل زیرساختی فنی، مالی و حقوقی-سیاسی، به عوامل محتوایی و نرمافزاریِ رهبری دیجیتال، سازمان، فرهنگ و دانش و مهارت بها داده شود و بانکداری تمام دیجیتال در ایران تنها با رویکرد جامعنگرانه میتواند محقق گردد. | ||
Keywords | ||
تحول دیجیتال; استراتژی دیجیتال; بانکداری دیجیتال; بانکداری تمام دیجیتال; روش فراترکیب | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 266 |