
Number of Journals | 20 |
Number of Issues | 518 |
Number of Articles | 4,516 |
Article View | 9,589,568 |
PDF Download | 5,352,933 |
مقایسه تاثیر آموزش سواد رسانهای مبتنی بر آیات قرآن کریم و مدل EC بر باورهای فراشناختی دانشآموزان دختر پایه هفتم شهرستان فراهان | ||
دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق/ نامه صادق) | ||
Article 13, Volume 29, Issue 2 - Serial Number 62, September 1401, Pages 396-371 PDF (782.7 K) | ||
Document Type: علمی-پژوهشی | ||
DOI: 10.30497/rc.2022.76528 | ||
Authors | ||
محمدتقی مبشری* 1; مرتضی فراهانی2; مهدیه اسفینی فراهانی3 | ||
1استادیار گروه الهیات، دانشکده الهیات، پردیس شهید مفتح دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. | ||
2کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشکده علوم انسانی گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اراک، اراک، ایران. | ||
3کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران، تهران، ایران. | ||
Receive Date: 19 October 2021, Revise Date: 02 December 2022, Accept Date: 12 April 2022 | ||
Abstract | ||
هدف از انجام پژوهش، بررسی تاثیر آموزش سواد رسانهای مبتنی بر آیات قرآن و مولفههای مدل EC بر باورهای فراشناختی دانشآموزان بود. روش پژوهش از نوع نیمهآزمایشی و طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل میباشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشآموزان دختر پایه هفتم شهرستان فراهان که در سال تحصیلی 1399-1398 مشغول به تحصیل بودند تشکیل میدهد. روش نمونهگیری از نوع در دسترس و از تنها مدرسه دخترانه متوسطه اول شهر فرمهین سه کلاس انتخاب و دانشآموزان این کلاسها به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش اول، آموزش سواد رسانهای مبتنی بر آیات قرآن کریم؛ آزمایش دوم آموزش سواد رسانهای در چارچوب مولفههای مدل EC و گروه کنترل تحت آموزشهای رایج قرار گرفتند. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز و کاترایت-هاتون با پایایی 91/0 و به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس و ضریب اتا استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر وجود تفاوت معنیدار (001/0(p< در دو گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بود اما شاخص اندازه اثر (ضریب اتا) به دست آمده حاکی از این است که آموزش سواد رسانهای مبتنی بر آیات قرآن 3/54 و آموزش سواد رسانهای در چارچوب مدل EC 8/32 از میزان باورهای فراشناختی دانشآموزان را ارتقاء میدهد. در نتیجه میتوان گفت آموزش سواد رسانهای در چارچوب آیات قرآن کریم میتواند باورهای فراشناختی دانشآموزان را به میزان قابل ملاحظهای ارتقاء بخشد. | ||
Keywords | ||
قرآن; سواد رسانهای; باورهای فراشناختی; دانشآموزان | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 1,063 PDF Download: 915 |