
Number of Journals | 20 |
Number of Issues | 513 |
Number of Articles | 4,443 |
Article View | 8,475,809 |
PDF Download | 4,499,202 |
بررسی جامعهشناختی تأثیر نوسازی اجتماعی بر گرایش زنان به تکفرزندی (مطالعهموردی: زنان متاهل 49-15ساله شهر تهران) | ||
دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق/ نامه صادق) | ||
Article 4, Volume 29, Issue 2 - Serial Number 62, September 1401, Pages 98-61 PDF (728.08 K) | ||
Document Type: علمی-پژوهشی | ||
DOI: 10.30497/rc.2022.76519 | ||
Authors | ||
عصمت حیدری1; باقر ساروخانی* 2; افسانه ادریسی3 | ||
1دانشجوی دکتری جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
2استاد دانشگاه تهران، استاد مدعو دانشگاه ازاد اسلامی، گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران. | ||
3دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، گروه جامعهشناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
Receive Date: 13 June 2021, Revise Date: 02 December 2022, Accept Date: 21 February 2022 | ||
Abstract | ||
پدیده تکفرزندی از جمله مسائل اجتماعی است که الگوی بسیاری از خانوادهها شده است. هدف از این پژوهش پاسخگویی به این سؤال اساسی است که ویژگیهای جامعه مدرن (اشتغال زنان، جامعهپذیری جنسیتی، فردگرایی، میزان عقلانیت، مشارکت و...) در کلانشهر تهران به چه نحو و به چه میزان با گرایش و پذیرش الگوی تکفرزندی ارادی در بین زنان ارتباط دارد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-علّی و از لحاظ روششناسی، یک تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه زنان متأهل (15 تا 49 ساله) شهر تهران است که 420 نفر به عنوان نمونه از بین آنها انتخاب شدند. انتخاب نمونه با تلفیق نمونهگیری خوشهای و طبقهبندی نامتناسب صورت گرفته و ابزار مورد استفاده برای جمعآوری اطلاعات و دادهها در این تحقیق، پرسشنامه محققساخته است. نتایج نشان میدهد که گرایش به تکفرزندی با فردگرایی، میزان عقلانیت، مشارکت اجتماعی، برابری جنسیتی و سن ازدواج رابطه معناداری دارد ولی با وضعیت اقتصادی خانواده همبستگی معناداری ندارد. همچنین میزان گرایش به تکفرزندی در بین گروههای مختلف وضعیت اشتغال تفاوت معناداری دارد به این صورت که در مشاغل رده بالا این گرایش بیشتر است. دادهها حاکی از آن است که میزان تحصیلات در گرایش زنان به تکفرزندی تاثیر دارد؛ به عبارت دیگر با بالا رفتن سطح تحصیلات گرایش زنان به تکفرزندی بالا میرود. | ||
Keywords | ||
گرایش به تکفرزندی; فردگرایی; میزان عقلانیت; مشارکت اجتماعی; جامعهپذیری جنسیتی; سن ازدواج; وضعیت اشتغال | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 495 PDF Download: 729 |