
Number of Journals | 20 |
Number of Issues | 508 |
Number of Articles | 4,394 |
Article View | 8,249,393 |
PDF Download | 4,245,569 |
بررسی تطبیقی وضع و اعمال مجازات های نقدی ایام کرونا در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا | ||
تحقیقات حقوق شهروندی | ||
Volume 5, Issue 1 - Serial Number 9, February 1399, Pages 93-120 PDF (463.52 K) | ||
Document Type: مقاله پژوهشی | ||
DOI: 10.30497/hcr.2022.242702.1051 | ||
Author | ||
علی حسن کافی* | ||
دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران. | ||
Receive Date: 11 April 2020, Revise Date: 28 April 2020, Accept Date: 01 June 2020 | ||
Abstract | ||
به موازات پیشروی ویروس Covid-19 کشورهای جهان در صدد مقابله با پیامدهای سوء ناشی از این پاندمی برآمده و در عرصه کنترل بهداشت عمومی و تضمین سلامت مردم از طریق الزام به رعایت دستورالعملهای بهداشتی، دست به تدابیر بازدارندهای از جمله وضع جرایم نقدی زدند. دولت ایران نیز در همین راستا با تأسیس ستاد ملی مقابله با کرونا، ضمن وضع مقررات مختلف در برابر تخلفات عمومی، جریمههای مالی مصوب نمود. در پژوهش حاضر اثبات میشود که ستاد مزبور صلاحیت قانونی وضع مقرره و جرمانگاری را داراست و اینکه الزام به رعایت دستورالعملهای بهداشتی با امعاننظر به صیانت از سلامت مردم، با مفاهیم آزادی و منافع جمعی سازگار بوده و در نظام حقوقی ایران نیز قابل اثبات و ردیابی است. در فصل دوم پژوهش حاضر به وضعیت و واکنش ساختار حقوقی اتحادیه اروپا نسبت به وضع مجازاتهای نقدی پرداختهشده و روشن میشود که اتحادیه اروپا بر اساس واقعیات موجود تصمیمگیری جزئی و دقیقی در این حوزه به عملنیاورده و با وجود آنکه کفه مقررات حمایتی با رویکرد توصیهمحور آن میچربد اما در خصوص الزامات، با تعیین چهارچوبهای کلی جهت اقدام مشترک دولتهای عضو اروپایی به شکل غیرمستقیم ورودکرده و تعیین مجازاتهای بازدارنده از جمله جریمههای نقدی به منظور تعیین اهداف تقنینی «شورای اتحادیه اروپا» به سازوکارهای مدیریتی دولتهای عضو محول میشود. بنابراین ساختار حقوقی اتحادیه اروپا و ایران علیرغم شباهت در اصل محدودیتگذاری در زمینه انتشار کرونا، فاقد مشابهت تقنینی در حوزه جریمه نقدی هستند. | ||
Keywords | ||
اتحادیه اروپا; ویروس کرونا; ستاد ملی مقابله با کرونا; الزام; جریمه نقدی; سلامت عمومی; شورای اتحادیه اروپا; محدودیت | ||
References | ||
کتابنامه
| ||
Statistics Article View: 120 PDF Download: 208 |