
Number of Journals | 20 |
Number of Issues | 513 |
Number of Articles | 4,443 |
Article View | 8,509,423 |
PDF Download | 4,506,986 |
رابطۀ سواد رسانهای و هوش اجتماعی کاربران شبکههای اجتماعی مجازی (مورد مطالعه: دانشآموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران) | ||
دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق/ نامه صادق) | ||
Article 4, Volume 29, Issue 1 - Serial Number 61, March 1401, Pages 80-49 PDF (809.21 K) | ||
Document Type: علمی-پژوهشی | ||
DOI: 10.30497/rc.2022.76182 | ||
Authors | ||
امیر جهانی1; سمیه تاجیک اسماعیلی* 2 | ||
1کارشناسارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
2استادیار و عضو هیئتعلمی گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
Receive Date: 20 June 2021, Revise Date: 05 June 2022, Accept Date: 03 November 2021 | ||
Abstract | ||
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ سواد رسانهای و هوش اجتماعی کاربران شبکههای اجتماعی، میان دانشآموزانِ دوره دوم دبیرستان شهر تهران به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشآموزان دوره دوم متوسطه مناطق مختلف شهر تهران شامل 3000 نفر است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران حدود 300 نفر برآورد شده و شیوۀ نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای است. روش پژوهش، پیمایش و ابزار اندازهگیری پرسشنامه است. پرسشنامه ترکیبی از سه بخش اساسی است: بخش نخست شامل گویههایی برای سنجش اطلاعات مربوط به میزان و نوع استفاده از شبکههای اجتماعی، بخش دوم پرسشنامه سواد رسانهای (فلسفی، 1393) و بخش سوم پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی آنگتونتت (۲۰۰۸) برای سنجش متغیرهای پژوهش است. یافتهها نشان میدهد هوش اجتماعی دانشآموزان با سطح سواد رسانهای آنان متأثر از میزان استفاده از شبکههای اجتماعی، رابطه دارد. همچنین بین ابعاد سواد رسانهای به جز بُعد احساسی با میزان استفاده از شبکه اجتماعی رابطۀ مثبت معنیدار وجود دارد و بیشترین همبستگی متعلق به رابطه بین بُعد زیباییشناسی و میزان فعالیت در شبکههای اجتماعی است. کمترین همبستگی نیز متعلق به رابطۀ بُعد ادراکی، با میزان فعالیت در شبکههای اجتماعی است. بین ابعاد هوش اجتماعی با میزان فعالیت در شبکههای اجتماعی رابطۀ معنیدار وجود دارد. این رابطه برای سه بُعد همدلی، اجتماعیشدن و مذاکره، گفتوگو و شنیدن فعال، با میزان فعالیت در شبکههای اجتماعی مثبت است؛ بدین معنی که این سه بُعد با افزایش میزان استفاده از شبکههای اجتماعی بهبود مییابند. | ||
Keywords | ||
سواد رسانهای; هوش اجتماعی; شبکههای اجتماعی مجازی; دانشآموزان دوره دوم متوسطه | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 762 PDF Download: 708 |