
Number of Journals | 20 |
Number of Issues | 508 |
Number of Articles | 4,392 |
Article View | 8,242,262 |
PDF Download | 4,233,933 |
تأثیر اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان در رشد معنوی دانشآموزان دختر شهر اصفهان | ||
علوم تربیتی از دیدگاه اسلام | ||
Article 3, Volume 3, Issue 5, November 1394, Pages 55-75 PDF (294.81 K) | ||
DOI: 10.30497/edus.2016.57800 | ||
Authors | ||
رضاعلی نوروزی1; کمال نصرتی هشی* 2; نفیسه عباسپور3; میهن حسنی4 | ||
1دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان | ||
2دانشجوی دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان | ||
3دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور | ||
4دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان | ||
Receive Date: 24 May 2015, Revise Date: 10 August 2015, Accept Date: 10 November 2015 | ||
Abstract | ||
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان در رشد معنوی دانشآموزان دختر شهر اصفهان در سال تحصیلی 93-94 انجام شده است. روش پژوهش از نوع شبهآزمایشی با پیشآزمون- پسآزمون و گروه گواه است. جامعة آماری پژوهش، دانشآموزان دختر ردة سنی دوازده تا چهارده سال شهر اصفهان است که از طریق روش نمونهگیری خوشهای، از میان دو مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر اصفهان بهصورت تصادفی انتخاب شدند: یک مرکز بهعنوان گروه آزمایش و مرکز دیگر بهمنظور گروه گواه. سپس از هریک از این مراکز، پانزده دانشآموز بهصورت تصادفی انتخاب، و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. هر دو گروه پرسشنامة سنجش معنویت هال و ادواردز (1996) را تکمیل کردند (آلفا کرونباخ 89/0) و سپس برنامة آموزش فلسفه به کودکان گروه آزمایش بهمدت پانزده جلسة یکساعته، هر هفته دو جلسه، آموزش داده شد. به گروه گواه آموزشی در این زمینه داده نشد. در پایان دوره، هر دو گروه مجدد پرسشنامة مذکور را تکمیل کردند. برای تحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار، و در سطح آمار استنباطی از تحلیل کواریانس چندمتغیره بهره گرفته شد. یافتهها بهطور کلی نشان داد برنامة آموزش فلسفه به کودکان در رشد معنوی فراگیران اثرگذار است. دربارة زیرمقیاسهای رشد معنوی نیز باید گفت اجرای این برنامه به رشد آگاهی از وجود خداوند، کاهش ناامیدی، بزرگنمایی و بیثباتی در رابطه با خدا منجر میشود؛ اما در دو مؤلفة پذیرش واقعی و توان مدیریتی، برنامة فوق بر گروه آزمایش مؤثر واقع نشد. بنابراین، بااینکه برنامة نامبرده در برخی ابعاد رشد معنوی معنادار نبود، بهطور کلی و با درنظر گرفتن تمام جوانب میتوان نتیجه گرفت که با اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان میتوان رشد معنوی دانشآموزان را ارتقا داد. | ||
Keywords | ||
طرح کرامت; تربیت اخلاقی; امور تربیتی; برنامة درسی تربیت اخلاقی | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 628 PDF Download: 680 |