
Number of Journals | 20 |
Number of Issues | 509 |
Number of Articles | 4,407 |
Article View | 8,276,134 |
PDF Download | 4,264,716 |
مطالعه بازنمایی حجاب، پوشش و آرایش هنرپیشگان زن در پوسترهای فیلمهای سینمای ایران و مطابقت آن با سیاستگذاری فرهنگی سه دولت (سازندگی، اصلاحات و اصولگرا): به روش رهیافت گفتمانی استوارت هال | ||
دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق/ نامه صادق) | ||
Article 6, Volume 22, Issue 2 - Serial Number 48, December 1394, Pages 157-193 PDF (819.63 K) | ||
Document Type: علمی-پژوهشی | ||
DOI: 10.30497/rc.2016.1818 | ||
Authors | ||
مهدی منتظرقائم1; محمدحسن یادگاری* 2 | ||
1استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران | ||
2دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران | ||
Receive Date: 29 June 2015, Revise Date: 14 August 2015, Accept Date: 06 August 2015 | ||
Abstract | ||
در این مقاله به مطالعۀ چگونگی بازنمایی هنرپیشگان زن در پوسترهای فیلمهای سینمایی (1368 تا 1392) میپردازیم. این تحلیل روی 88 پوستر، متعلق به یک دورۀ 24ساله و بهصورت کمی انجام شده است. 9 متغیر در این تحلیل لحاظ شده که به ترتیب عبارتاند از 1. متغیرهای نسبت مساحت عکس به زنان به کل، 2. اندازه نما، 3. محل استقرار تصویر زنان در کل لایهها، 4. آرایش، 5. پوشش، 6. حجاب، 7. نسبت تعداد شخصیت زن به کل، 8. رتبۀ شخصیتی زنان به کل شخصیتها، 9. ژانر فیلم. بهعلاوه نمونهها به 6 دورة زمانی تقسیم شدهاند. با استفاده از رهیافت گفتمانی هال، در مجموع این تحقیق تأکیدی بر اهمیت تطابق بازنماییها با اندیشهها و ایدئولوژیهاست. این نتایج حاکی از آن است که ارزشها و سیاستگذاریهای دهه 70 و 80 در سینما، در مقوله پوشش و حجاب و آرایش به بازنمایی نرسیده و رویکردی منفعلانه از جانب ساختار قدرت نسبت به مقتضیات صنعت سینما اخذ کرده است. | ||
Keywords | ||
بازنمایی; حجاب; پوشش; آرایش; پوستر; نشانهشناسی; رهیافت گفتمانی | ||
Statistics Article View: 2,757 PDF Download: 1,516 |