
Number of Journals | 20 |
Number of Issues | 518 |
Number of Articles | 4,516 |
Article View | 9,591,534 |
PDF Download | 5,356,939 |
ارائۀ الگویی طبقهبندیشده از ابزارهای کنترل راهبُردی | |||||||||||
اندیشه مدیریت راهبردی | |||||||||||
Article 5, Volume 9, Issue 1, January 1394, Pages 121-145 PDF (580.78 K) | |||||||||||
Document Type: مقاله علمی-پژوهشی | |||||||||||
DOI: 10.30497/smt.2015.1741 | |||||||||||
Author | |||||||||||
وحید خاشعی* | |||||||||||
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی (ره) | |||||||||||
Receive Date: 08 January 2014, Revise Date: 19 January 2015, Accept Date: 30 January 2015 | |||||||||||
Abstract | |||||||||||
به کارگیری نظریهها و مدلهای کنترل راهبُردی از نیازهای اساسی سطح سازمانی و ملی است کهدر نبود آن با چالشهایی مواجه هستیم. از طرف دیگر رقابت سازمانها، چالشی و ملازم با فرصتها و تهدیدهای رقابتی فراوانی است. هدایت راهبردی اثربخش درحالیکه محیط بهطور پیوسته متلاطم، غیرقابل پیشبینی و رقابتی میشود، میتواند به ارتقای عملکرد شرکتها کمک نماید. از طریق طراحی یک سیستم کنترلی مناسب میتوان اطلاعات لازم، بههنگام و دقیق را در زمینه تصمیمگیری در شرایط پیچیده فراهم کرده و با انعطافپذیری لازم گزینههای راهبُردی را برای امکان واکنش مناسب و سریع به تغییرات ناگهانی محیط را مهیا ساخت. طراحی یک سیستم کنترلی راهبُردی، شرایط سازمان را بهمنظور حرکت منسجم در بستر محیط فراهم میسازد و کوششهای پراکنده مدیران را انسجام میبخشد. مقاله حاضر به دنبال دستیابی به مدلی از کنترل راهبُردی با ابزارهای کاربردی و قابل استفاده در سطح شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار میباشد و با استفاده از پیمایش میدانی به جمعآوری اطلاعات و با روشهای تحلیل آماری به تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات پرداخته است. | |||||||||||
Keywords | |||||||||||
کنترل راهبُردی; کنترل اجرای راهبُرد; کنترل محتوای راهبُرد; فرایند کنترل | |||||||||||
References | |||||||||||
استونر، جیمز و دیگران (1379)، مدیریت، ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی، چاپ اول، جلد اول، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی. پیرس و رابینسون (1377)، مدیریت استراتژیک، سهراب خلیل شورینی، چاپ اول، تهران: انتشارات یادواره. حکاک، محمد (1378)، «طراحی مدل کنترل استراتژیک برای واحدهای صنعتی صادرکننده کالا در ایران»، بهروز درّی، رساله دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی. خاشعی، وحید و حسینی، سید محمود (1391)، «درآمدی به کنترل راهبردی؛ مورد مطالعه چشمانداز راهبردی نهاد کتابخانههای عمومی کشور»، فصلناممه علمی و پژوهشی تحقیقات اطلاعرسانی و کتابخانه عمومی، دوره 18، ش 2، صص217-240. خلیلی شورینی. سهراب (1377)، برنامهریزی استراتژیک، چاپ اول، تهران: انتشارات یادواره. رابینز، استیفن پی (1379)، مبانی مدیریت، سید محمد اعرابی و دیگران، چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی. سایمونز، رابرت (1385)، نظامهای کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی، مجتبی اسدی، تهران: گروه پژوهشی آریانا. لورنژ. پیتر، اسکات مورتون. مایکل اف، گوشل. سومانترا (1385)، کنترل استراتژیک، سید محمد اعرابی و محمد حکاک، چاپ اول، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
Antony, R. Diridin, J. Badford, N. (1993), Management Control Systems, Translated by Mohammad Taghi Ziaei Bigdeli, Tehran: Public Administration Education Center
Muralidharan, R. (1997), "Strategic Control for Fast-moving Markets: Updating the Strategy Andmonitoring the Performance", Long Range Planning, Vol. 30, No. 1, pp.64-73.
Scheyogg, G. Sitenmann, H. (1987), "Strategic Control", Academy of Management Review, 12, No. 1, pp.91-103.
Simons, Robert (2000), Performance MeasurmentAnd Control Systems for Implementing Strategy, Prentice- Hall.
Preble, John, F, (1992), "Towards a Comperhensive System of Strategic Control", Journal of Management Studies, 29, 4 july.
Schreyogg, Georg, Steinmann, Horst (1987), "Strategic Control", Academy of Management Review, Vol, 12. No.1, pp.91-103. | |||||||||||
Statistics Article View: 3,525 PDF Download: 2,403 |