
Number of Journals | 20 |
Number of Issues | 518 |
Number of Articles | 4,516 |
Article View | 9,590,997 |
PDF Download | 5,356,319 |
رسانه و دینداری در میان جوانان | ||
دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق/ نامه صادق) | ||
Article 6, Volume 22, Issue 1 - Serial Number 47, June 1394, Pages 145-177 PDF (867.27 K) | ||
Document Type: علمی-پژوهشی | ||
DOI: 10.30497/rc.2015.1736 | ||
Authors | ||
شراره مهدی زاده* 1; فاطمه زارع غیاث آبادی2 | ||
1استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا (س) | ||
2کارشناس ارشد جامعهشناسی، دانشگاه الزهرا | ||
Receive Date: 03 September 2014, Revise Date: 10 May 2015, Accept Date: 29 August 2015 | ||
Abstract | ||
دین در گسترة عمر آدمی تأثیرات عمیق و شگرفی، بر جوامع بشری و بهخصوص پیروان خود داشته است؛ بدین سبب در بررسی مسائل اجتماعی و انسانی، نادیده گرفتن عامل دین، به هر علتی که باشد، بیشک نوعی مخالفت با حقایق تاریخی تلقی خواهد شد. با توجه به اهمیت دینداری از یک سو و از سویی دیگر استیلای رسانهها در دنیای امروز، محور اصلی این پژوهش بررسی رابطه استفاده از تلویزیون ملی (داخلی) و تلویزیون ماهوارهای (خارجی) با میزان دینداری جوانان 18 تا 29 ساله شهر تهران است. در راستای این محور اصلی، رویکرد فرهنگی به رسانه و همچنین نظریات کاشت، برجستهسازی و اندیشههای متفکرانی همچون هوور، کارلسون، دریدا و پژوهشهای تجربیمتعدد موردبررسی قرار گرفت؛ بهطوری که در نهایت با توجه به مطالعات نظری و تجربی صورت گرفته، فرضیاتی تنظیم و در جامعهآماری مورد آزمون قرار گرفت. بهطور کلی برخی از مهمترین نتایج پژوهش بدین شرح است: میزان اعتقاداتدینی، عواطفدینی و مناسکدینی نشان میدهد که جوانان موردمطالعه از لحاظ دینداری دارای میانگینی بالاتر از حد متوسط هستند. بین میزان تماشا و استفاده از انواع برنامههای تلویزیون ماهوارهای و میزان دینداری رابطهای منفی و معنادار وجود دارد؛ این در حالی است که با افزایش میزان تماشای تلویزیون ملی و تماشای انواع برنامههای سرگرمکننده و خبری آموزشی تلویزیون ملی، بر میزان دینداری جوانان، افزوده میشود | ||
Keywords | ||
دینداری; رسانه; جوانان; تلویزیون ماهوارهای; تلویزیون ملی | ||
Statistics Article View: 3,359 PDF Download: 3,462 |