
Number of Journals | 20 |
Number of Issues | 517 |
Number of Articles | 4,504 |
Article View | 9,486,300 |
PDF Download | 5,193,541 |
تأثیر استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی جوانان شهر تهران | ||
دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق/ نامه صادق) | ||
Article 6, Volume 21, Issue 46, June 1393, Pages 135-164 PDF (948.87 K) | ||
Document Type: علمی-پژوهشی | ||
DOI: 10.30497/rc.2014.1724 | ||
Authors | ||
مجید کفاشی1; علی فلاحی* 2 | ||
1دانشیار جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رودهن | ||
2دانشجوی دکترای جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی | ||
Receive Date: 09 October 2014, Revise Date: 16 December 2014, Accept Date: 26 February 2015 | ||
Abstract | ||
این پژوهش بهمنظور شناخت رابطه بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و هویت اجتماعی جوانان منطقه 4 شهر تهران صورت گرفته است. پژوهش بهصورت پیمایشی و ابزار پرسشنامه انجام شده، شیوه نمونهگیری نیز به روش خوشهای چندمرحلهای بوده است. جامعه تحقیق افراد 19 الی 36 ساله ساکن منطقه 4 تهران بود. برای آزمون پایایی پرسشنامه ابتدا سؤالات بین 60 نفر از پاسخگویان توزیع گردید و ضریب آلفای کرونباخ عدد 822/0 به دست آمد که با توجه به محاسبه مجدد این آزمون پس از جمعآوری پرسشنامه پایایی ابزار جمعآوری اطلاعات مناسب به نظر میرسید. جهت بررسی فرضیههای تحقیق از آزمون رگرسیون و ضریب همبستگی تفکیکی استفاده شده است. این تحقیق بر اساس چارچوب نظری دیدگاه جامعه شبکهای کاستلز و نظریه هویت صورت پذیرفت. همچنین برای محاسبه نمره هویت اجتماعی افراد از مجموع نمرات شاخصههای هویت خانوادگی، فردی و گروهی استفاده شد و در نهایت بر اساس محاسبه رگرسیون، رابطهای بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی همانگونه که گیدنز اشاره به خاصیت بازتابندگی هویت دارد با هویت اجتماعی پاسخگویان مشاهده نشد. از یافتههای این تحقیق نیز با توجه به دیدگاه کاستلز مبنی بر تحت تأثیر قرار گرفتن فرهنگ و نظام باورها از دریچه ارتباطات شبکهای، رابطه معکوس میان میزان استفاده کاربران از شبکههای اجتماعی مجازی و هویت دینی افراد بود. همچنین بین هویت مذهبی پاسخگویان و هویت اجتماعی آنان همبستگی و رابطه مثبت مشاهده شد. | ||
Keywords | ||
هویت اجتماعی; شبکههای اجتماعی مجازی; فضای مجازی | ||
Statistics Article View: 5,193 PDF Download: 6,192 |