
Number of Journals | 20 |
Number of Issues | 518 |
Number of Articles | 4,516 |
Article View | 9,591,156 |
PDF Download | 5,356,560 |
شناسایی ظرفیتهای رسانه ملی در تبیین و تحقق سیاستهای کلان نظام | ||
دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق/ نامه صادق) | ||
Article 5, Volume 21, Issue 45, December 1393, Pages 159-189 PDF (340.38 K) | ||
Document Type: علمی-پژوهشی | ||
Receive Date: 03 July 2014, Revise Date: 30 September 2015, Accept Date: 10 January 2015 | ||
Abstract | ||
نامگذاری هر سال بیانگر جهتگیریهای کلان کشور در آن سال است. با توجه به اینکه این جهتگیریهای کلان بهعنوان گامهای کلیدی تحقق سند چشمانداز 1404 و آرمانهای دهه عدالت و پیشرفت محسوب میشوند، پیگیری و تلاش همهجانبه در جهت تحقق اهداف برنامهریزیشده در این سال، امری بسیار ضروری است. در این پژوهش کوشیده شده است با انجام مطالعات کتابخانهای، تشکیل گروه فکری و نظرسنجی از خبرگان، ظرفیتهای رسانه ملی در راستای تبیین و تحقق سیاستهای کلان نظام مبتنی بر شعار سال شناسایی شود، ضمن اینکه در گام دوم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، به رتبهبندی راهبردهای کلان و راهکارهای عملیاتی شناساییشده اقدام شده است. بر اساس نتایج بهدستآمده از پژوهش، فرهنگسازی در میان خانوادهها و گفتمانسازی در جامعه بهعنوان مهمترین راهبردهای کلان رسانه ملی در راستای تحقق سیاستهای کلان نظام مبتنی بر شعار سال، از سوی خبرگان انتخاب شدند، ضمن اینکه دیدهبانی و پیگیری اجرایی شدن سیاستها، تشریح و تبیین سیاستها برای عموم جامعه و ارائه راهکار و حمایت نرمافزاری از موضوع سال در رتبههای بعدی قرار گرفتند. تزریق فرهنگ کار و تلاش، انعکاس مستمر فعالیتهای اقتصادی کشور و چگونگی پیشرفت پروژهها و طرحهای اجرایی، ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی، معرفی مشکلات مردم و پیگیری پاسخهای مسئولان در زمینه مشکلات و معرفی راهکارهای کاهش مصرف و ارائه الگوی صحیح مصرف از مهمترین راهبردهای انتخابشده جهت تحقق اهداف سال، از سوی خبرگان بودند. در یک جمعبندی کلی میتوان گفت، مهمترین رسالت رسانه ملی در این سال باید تلاش برای فرهنگسازی و تزریق روحیه جهادی در همه عرصههای جامعه باشد. | ||
Keywords | ||
رسانه ملی; فرهنگسازی; فرایند تحلیل سلسلهمراتبی; جمهوری اسلامی ایران | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 2,388 PDF Download: 2,948 |