
Number of Journals | 20 |
Number of Issues | 518 |
Number of Articles | 4,516 |
Article View | 9,591,941 |
PDF Download | 5,357,683 |
مقایسۀ جنسیتی هویت دینی و رابطۀ آن با مصرف رسانهای (تلویزیون و ماهواره)؛ مورد مطالعه، دانشآموزان متوسطۀ شهر مرودشت (1391- 1392) | ||
دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق/ نامه صادق) | ||
Article 1, Volume 20, Issue 44, December 1392, Pages 5-43 PDF (897.69 K) | ||
Document Type: علمی-پژوهشی | ||
DOI: 10.30497/rc.2014.1550 | ||
Authors | ||
آرمان حیدری* 1; اصغر میرفردی2; عباس رمضانی باصری3 | ||
1استادیارگروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج | ||
2استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج | ||
3دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه یاسوج | ||
Receive Date: 24 September 2013, Revise Date: 23 September 2014, Accept Date: 16 August 2014 | ||
Abstract | ||
شکاف جنسی از مهمترین شکافهای هر جامعهای است که موجب تفاوت در ارزشها، نگرشها و رفتارهای افراد میشود. تفاوت میزان پایبندی به دین و نوع مصرف رسانهای متفاوتِ مردان و زنان، از مهمترین این تفاوتهاست؛ هرچند، تاکنون، رابطۀ بین هویت دینی و نوع مصرف رسانهای کمتر بررسی شده است. مقالۀ حاضر با روش پیمایشی و مقطعی، میزان هویت دینی دانشآموزان دختر و پسر متوسطه شهر مرودشت و رابطۀ آن با نوع مصرف رسانهای (تلویزیون و ماهواره) آنان را بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان داد که دختران در هر سه بعد هویت دینی (عاطفی، اعتقادی و عملی)، در مقایسه با پسران، به دین پایبندتر بودهاند. همچنین، دختران بیشتر تلویزیون و پسران بیشتر ماهواره تماشا میکردهاند. بهعبارتی، نوعی الگوی مصرف رسانهای مبتنی بر جنس وجود داشته است. همبستگی متغیرهای تلویزیون و ماهواره با ابعاد هویت دینی، به ترتیب، مثبت و منفی بوده است. متغیرهای مستقل تحقیق (جنس و مصرف رسانهای) توانستهاند بیش از 50 درصد وردایی (واریانس) هویت دینی پاسخگویان و ابعاد سهگانۀ آن را تبیین کنند. نتایج تحلیل وردایی (واریانس) دوطرفه نشان داد با وجود تأثیری که تماشای تلویزیون و ماهواره بر ابعاد هویت دینی دارند، تأثیر متغیر جنس بر هر سه بعد هویت دینی (بهویژه بعد عاطفی) بیشتر است. تأثیر تلویزیون بیشتر تعدیلکنندۀ تأثیر جنس بر ابعاد اعتقادی و عاطفی، و تأثیر ماهواره بیشتر تعدیلکنندۀ تأثیر جنس بر بعد عملی هویت دینی بوده است. | ||
Keywords | ||
هویت دینی; مصرف رسانهای (تلویزیون; ماهواره); جنس; دانشآموزان متوسطه | ||
Statistics Article View: 4,306 PDF Download: 3,259 |