
Number of Journals | 20 |
Number of Issues | 518 |
Number of Articles | 4,516 |
Article View | 9,591,367 |
PDF Download | 5,356,695 |
تبیین تناسب فرد- سازمان بهعنوان عاملی اثرگذار در بیگانگی از کار و پیوند کاری | ||
اندیشه مدیریت راهبردی | ||
Article 7, Volume 4, Issue 1, January 1389, Pages 209-229 PDF (365.91 K) | ||
DOI: 10.30497/smt.2010.142 | ||
Authors | ||
آرین قلیپور1; مژگان روشننژاد2; شاپور شرافت* 3 | ||
1دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران | ||
2دانشجوی دکترای منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران | ||
3کارشناس ارشد مدیریت دولتی | ||
Receive Date: 24 April 2010, Revise Date: 21 March 2010, Accept Date: 26 June 2010 | ||
Abstract | ||
وقتی تناسب خوبی میان فرد و محیط کارش وجود داشته باشد، سطوح بالاتری از رضایت و رفاه روانی و جسمی حاصل میشود. تناسب فرد با سازمان بر پیامدهای کاری از قبیل قابلیت جذب سازمانی، انتخاب شغل، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، و ترک خدمت تأثیر مهمی دارد. ازآنجاکه تناسب سازمانی منجر به نگرشهای مثبت به کار میشود، اگر تناسب خوبی میان فرد و سازمان وجود داشته باشد، کارکنان به سازمان متعهد است و تمایل دارند که در سازمان باقی بمانند، اما اگر تناسب ضعیفی وجود داشته باشد، کارکنان مترصد فرصتاند تا موقعیت خود را تغییر دهند. این تحقیق با هدف بررسی رابط? تناسب فرد- سازمان با بیگانگی کاری و پیوند کاری انجام گرفته است. یافتههای تحقیق نشان داد که هرچه تناسب فرد- سازمان بیشتر باشد، پیوند کاری بیشتر و بیگانگی کاری کمتر خواهد بود. | ||
Keywords | ||
تناسب; تناسب سازمانی; بیگانگی کاری; ازخودبیگانگی; پیوند کاری | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 5,469 PDF Download: 2,321 |