
Number of Journals | 20 |
Number of Issues | 518 |
Number of Articles | 4,516 |
Article View | 9,591,084 |
PDF Download | 5,356,471 |
گونهشناسی مخاطبان و وظایف رسانهها؛ رویکردی اسلامی | ||
دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق/ نامه صادق) | ||
Article 5, Volume 16, 35-36, December 1388, Pages 119-146 PDF (713.45 K) | ||
Document Type: علمی تخصصی | ||
DOI: 10.30497/rc.2010.1403 | ||
Author | ||
محمدحسین شاهآبادی* | ||
دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) | ||
Receive Date: 04 August 2013, Accept Date: 04 August 2013 | ||
Abstract | ||
از دهة 1930 و همزمان با پیشرفت و گسترش وسائل ارتباطجمعی، تحقیقات در این حوزه آغاز شد و عناصر اصلی آن علم به دست آمد که بهطور خلاصه عبارتاند از: تحلیل کنترل؛ تحلیل محتوی؛ تحلیل وسیلة ارتباطی؛ تحلیل مخاطب و تحلیل تأثیرات رسانهها بر مخاطبان (معتمدنژاد، 1356، ص14). بنابراین، برای رسیدن به الگوی جامع در علوم ارتباطات اجتماعی، باید تکتک این عناصر را بررسی کرد و برای هریک، مدل مناسبی ارائه نمود. البته باید توجه داشت که بهسبب تنوع جوامع و فرهنگها، الگوهای مربوط به هرکدام از آنها نیز با هم متفاوت است و این تفاوت در نتیجهگیریها مؤثر خواهد بود. ازاینرو، این مقاله قصد دارد «تحلیل مخاطب» را بهعنوان مهمترین عنصر این علم (محسنیانراد، 1369، ص367)، با نگاهی بومی و براساس ارزشهای اسلامی بررسی کند و تعیین نماید که رسانهها در جامعة اسلامی چگونه باید به مخاطبان خود نگاه کنند و آنها را طبقهبندی نمایند؛ چرا که وجود اختلافات معنایی و بدفهمیها موجب شده است که از مخاطب، انواع و اقسام طبقهبندیها با رویکردهای مختلف پدید آید که گاه ممکن است نارس یا گمراهکننده باشد. این مطالعه با روش کتابخانهای مخاطبان جهانی را برای یک رسانة اسلامی مورد تحلیل قرار داده و با برگزیدن معیار «ایمان و عمل صالح» در نتیجة آن به هشت طبقه از مخاطبان دست یافته است. سپس، تفاوت جامعة مؤمنان را با جامعة غیرمؤمنان برشمرده و مسیر هریک را مشخص کرده است. در نهایت، نیز نسبت خود رسانة اسلامی با مخاطب، تعیین شده است که براساس آن، نحوۀ تعامل رسانه نسبت به هر دسته از مخاطبان معلوم میگردد. | ||
Keywords | ||
گونهشناسی مخاطب; رسانه; اسلام; جامعة مؤمنان; جامعة غیرمؤمنان | ||
Statistics Article View: 5,101 PDF Download: 2,531 |